職業(yè)衛(wèi)生項目公示表
項目名稱 | 云南達力化工有限責任公司2020年工作場所職業(yè)病危害因素檢測報告 | |||||
用人單位名稱 | 云南達力化工有限責任公司 | |||||
用人單位地址 | 云南省文山壯族苗族自治州文山市東山鄉(xiāng)板板橋村 | |||||
用人單位聯(lián)系人 | ||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預評價□ 職業(yè)病防護設施設計□ 控制效果評價與職業(yè)病防護設施驗收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價□ 日常檢測? | |||||
技術服務項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現(xiàn)場調查 | 現(xiàn)場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 |
參與人員 | 楊德燕 | 楊德燕 | 李成、付世濤 | 楊德燕 | ||
開展時間 | - | - | 2020年9月21 | 2020年10月 | - | |
證明現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | ||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結論、評審及驗收意見等): | 主持人:楊德燕 評價結論:根據職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場調查,本次檢測了云南達力化工有限責任公司工作場所的粉塵(其他粉塵、煤塵)、噪聲、高溫、二氧化硫、氨、石蠟煙共6類職業(yè)病危害因素,檢測結果顯示: ⑴粉塵:粉塵崗位時間加權平均濃度檢測共涉及2個崗位2個檢測點位,各崗位及作業(yè)點的粉塵濃度均符合職業(yè)接觸限值的要求。 ⑵噪聲:作業(yè)崗位8小時等效連續(xù)A聲級檢測共涉及7個崗位,各崗位8小時等效連續(xù)A聲級檢測結果均符合職業(yè)接觸限值的要求。 ⑶高溫:高溫作業(yè)點檢測共涉及3個作業(yè)點,各作業(yè)點接觸的高溫滿足職業(yè)接觸限值的要求。 ⑷二氧化硫:二氧化硫檢測共涉及1個崗位1個作業(yè)點,各崗位及作業(yè)點的二氧化硫濃度均符合職業(yè)接觸限值的要求。 ⑸氨:氨檢測共涉及2個崗位2個作業(yè)點,各崗位及作業(yè)點的氨濃度均符合職業(yè)接觸限值的要求。 ⑹石蠟煙:石蠟煙檢測共涉及2個崗位2個作業(yè)點,各崗位及作業(yè)點的石蠟煙濃度均符合職業(yè)接觸限值的要求。 | |||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!