職業(yè)衛(wèi)生項(xiàng)目公示表
項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司中鑫加油站 2022年工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè) | |||||||
用人單位名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司中鑫加油站 | |||||||
用人單位地址 | 云南省曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)曲相村 | |||||||
用人單位聯(lián)系人 | 薛浩 18687481295 | |||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)□ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)□ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 職業(yè)病危害因素日常檢測(cè)? | |||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 報(bào)告編制 | 用人單位陪同人 | ||
參與人員 | 張雪梅 | 張雪梅 | 黎志超、劉超 | 張雪梅 | 楊艷秋 | |||
開(kāi)展時(shí)間 | 2022-3 | 2022-3-4 | 2022-3-7 | 2022-3-25 | - | |||
證明現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的圖像影像 | 現(xiàn)場(chǎng)影像資料
| |||||||
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)審及驗(yàn)收意見(jiàn)等): | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司中鑫加油站本次檢測(cè)的職業(yè)病危害因素有:溶劑汽油、苯、甲苯、二甲苯、噪聲。 各危害因素檢測(cè)結(jié)果如下: 苯、甲苯、二甲苯:加油員、值班經(jīng)理崗位所接觸的苯、甲苯、二甲苯的時(shí)間加權(quán)平均濃度均符合職業(yè)接觸限值要求。各檢測(cè)點(diǎn)苯、甲苯、二甲苯短時(shí)間接觸濃度均符合職業(yè)接觸限值要求。 溶劑汽油:加油員、值班經(jīng)理崗位溶劑汽油時(shí)間加權(quán)平均濃度均符合職業(yè)接觸限值的要求。溶劑汽油峰接觸濃度檢測(cè)共3個(gè)檢測(cè)點(diǎn),各檢測(cè)點(diǎn)溶劑汽油峰接觸濃度均符合職業(yè)接觸限值。 噪聲:個(gè)體噪聲共檢測(cè)2個(gè)崗位,兩個(gè)崗位的40小時(shí)等效連續(xù)A聲級(jí)符合職業(yè)接觸限值的要求(<85dB(A))。
| |||||||
評(píng)審(驗(yàn)收)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況: |
—— |
您必須在登陸或注冊(cè)后,才可以發(fā)表評(píng)論!